大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于高铁路线g1962的问题,于是小编就整理了4个相关介绍高铁路线g1962的解答,让我们一起看看吧。
g1962 高铁途经站点?
G1962次经停站
1 宁波 始发 14:01 - -
2 余姚北 14:20 14:22 2分 19分
3 绍兴北 14:40 14:42 2分 39分
4 杭州东 15:00 15:07 7分 59分
5 湖州 15:28 15:30 2分 1小时27分
6 安吉 15:46 15:48 2分 1小时45分
7 广德南 15:57 15:59 2分 1小时56分
8 芜湖 16:40 16:43 3分 2小时39分
9 巢湖东 17:05 17:08 3分 3小时4分
10 合肥南 17:30 17:34 4分 3小时29分
11 淮南南 18:13 18:15 2分 4小时12分
12 阜阳西 18:50 18:52 2分 4小时49分
13 界首南 19:11 19:13 2分 5小时10分
14 周口东 19:34 19:36 2分 5小时33分
15 西华 19:46 19:48 2分 5小时45分
16 郑州东 20:36 终点 - 6小时35分
宁波g1962坐高铁到芜湖经过哪些站?
G1962次经停站
1 宁波 始发 14:01 - -
2 余姚北 14:20 14:22 2分 19分
3 绍兴北 14:40 14:42 2分 39分
4 杭州东 15:00 15:07 7分 59分
5 湖州 15:28 15:30 2分 1小时27分
6 安吉 15:46 15:48 2分 1小时45分
7 广德南 15:57 15:59 2分 1小时56分
8 芜湖 16:40 16:43 3分 2小时39分
9 巢湖东 17:05 17:08 3分 3小时4分
10 合肥南 17:30 17:34 4分 3小时29分
11 淮南南 18:13 18:15 2分 4小时12分
12 阜阳西 18:50 18:52 2分 4小时49分
13 界首南 19:11 19:13 2分 5小时10分
14 周口东 19:34 19:36 2分 5小时33分
15 西华 19:46 19:48 2分 5小时45分
16 郑州东 20:36 终点 - 6小时35分
g1962和g1963是同一辆车吗?
不是。G1963次高铁线路由东方明珠上海开往十朝古都西安,郑州铁路局担当。线路始发站上海虹桥,终点站西安北,列车运行时间6小时37分钟。每天16:09由始发,22:46分到达西安北。列车停靠站点如下:上海虹桥、苏州北、常州北、南京南、定远、徐州东、永城北、兰考南、郑州东、三门峡南、西安北
g1884高铁经过几站?
G1884/G1881次高铁列车从西安北站到金华南站总共有20站,13:09发车,22:30到达,全程耗时约9小时21分钟。
G1884/G1881次高铁列车时刻表经过的站点有西安北站、华山北站、灵宝西站、洛阳龙门站、郑州东站、开封北站、兰考南站、商丘站、亳州南站、古城东站、太和东站、阜阳西站、合肥南站、巢湖东站、芜湖站、宣城站、杭州东站、诸暨站、义乌站、金华南站。
注意:G1884班次列车,从商丘站到金华南站,班次名会转变成“G1881”。
G1884/G1881次高铁列车途经站点及时刻表
始发站:西安北,发车时间:13:09,终点站:金华南,到达时间:22:30,总耗时:9小时21分钟。
站名 进站时间 发车时间 停留时间
西安北 ---- 13:09 ----
华山北 13:37 13:39 2 分钟
灵宝西 13:55 13:57 2 分钟
洛阳龙门 14:38 14:40 2 分钟
郑州东 15:18 15:33 15 分钟
开封北 15:53 15:55 2 分钟
兰考南 16:11 16:13 2 分钟
商丘(G1881) 16:36 16:47 11 分钟
亳州南(G1881) 17:12 17:14 2 分钟
古城东(G1881) 17:25 17:27 2 分钟
太和东(G1881) 17:41 17:43 2 分钟
阜阳西(G1881) 17:55 17:57 2 分钟
合肥南(G1881) 19:03 19:07 4 分钟
巢湖东(G1881) 19:28 19:30 2 分钟
芜湖(G1881) 19:51 19:53 2 分钟
宣城(G1881) 20:22 20:24 2 分钟
杭州东(G1881) 21:15 21:30 15 分钟
诸暨(G1881) 21:54 21:56 2 分钟
义乌(G1881) 22:10 22:12 2 分钟
金华南(G1881) 22:30 22:30 ----
到此,以上就是小编对于高铁路线g1962的问题就介绍到这了,希望介绍关于高铁路线g1962的4点解答对大家有用。